World » Club Friendly Predictions
Nice (Fra) vs Lausanne (Sui): Home Team Win
Vlasim (Cze) vs Usti nad Labem (Cze): Home Team Win or Draw
U Craiova 1948 (Rou) vs CSM Resita (Rou): Home Team Win or Draw
Austria Vienna (Aut) vs Bohemians (Cze): Home Team Win or Draw
Varnsdorf (Cze) vs Liberec B (Cze): Home Team Win
Podbeskidzie (Pol) vs Karvina (Cze): Away Team Win
Stomil Olsztyn (Pol) vs Zawisza (Pol): Draw
Tychy (Pol) vs Wislanie Jaskowice (Pol): Home Team Win or Draw
Rijeka (Cro) vs Nyiregyhaza (Hun): Home Team Win or Draw
Pacos Ferreira (Por) vs Oliveirense (Por): Home Team Win or Draw
Lyngby (Den) vs Hillerod (Den): Home Team Win or Draw
Braga (Por) vs Moreirense (Por): Home Team Win
FC Porto (Por) vs Chaves (Por): Home Team Win
Lokomotiv Moscow (Rus) vs Partizan (Srb): Home Team Win or Draw
Groningen (Ned) vs Dender (Bel): Away Team Win or Draw
Venlo (Ned) vs Jong AZ (Ned): Away Team Win or Draw
Akhmat Grozny (Rus) vs Omsk (Rus): Home Team Win
Sparta Prague (Cze) vs Brondby (Den): Home Team Win or Draw
Basel (Sui) vs Bellinzona (Sui): Home Team Win
SK Rapid (Am) (Aut) vs Komarno (Svk): Draw
Soroksar (Hun) vs Csakvari (Hun): Away Team Win or Draw
Lafnitz (Aut) vs Gyirmot (Hun): Draw
Warta Poznan (Pol) vs Teplice (Cze): Draw
Skalica (Svk) vs Slovacko (Cze): Away Team Win or Draw
Randers FC (Den) vs Arka Gdynia (Pol): Home Team Win
Dyn. Kyiv (Ukr) vs Paderborn (Ger): Home Team Win or Draw
Pisek (Cze) vs Dukla Prague (Cze): Away Team Win
A. Klagenfurt (Aut) vs TSC (Srb): Draw
Strani (Cze) vs Zizkov (Cze): Away Team Win
D. Zagreb (Cro) vs CSKA 1948 Sofia (Bul): Home Team Win
Trencin (Svk) vs Z. Moravce-Vrable (Svk): Home Team Win
Bayreuth (Ger) vs Jena (Ger): Home Team Win or Draw
Schalke (Ger) vs Midtjylland (Den): Home Team Win or Draw
Kryvbas (Ukr) vs Young Boys (Sui): Away Team Win or Draw
Nottingen (Ger) vs Freiberg (Ger): Away Team Win or Draw
Arsenal Tivat (Mne) vs Sloga Doboj (Bih): Home Team Win or Draw
1980 Wien (Aut) vs Wiener Viktoria (Aut): Away Team Win or Draw
Gorica (Cro) vs Triglav (Slo): Home Team Win or Draw
Boreham Wood (Eng) vs Watford (Eng): Away Team Win
FSV Frankfurt (Ger) vs Darmstadt (Ger): Away Team Win or Draw
Babelsberg (Ger) vs Hertha Berlin (Ger): Away Team Win or Draw
Fenerbahce (Tur) vs Hajduk Split (Cro): Home Team Win
Kremser (Aut) vs Horn (Aut): Away Team Win
Zeljeznicar (Bih) vs Sloboda (Srb): Home Team Win
Peterhead (Sco) vs Aberdeen (Sco): Away Team Win
Dunfermline (Sco) vs Dundee FC (Sco): Away Team Win or Draw
Cardiff (Wal) vs Kidderminster (Eng): Home Team Win
Queenâs Park (Sco) vs Celtic (Sco): Away Team Win or Draw
League | Time | Home vs Away | 1 | X | 2 | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|
World » Club Friendly | 09:30 UK | Nice (Fra) vs Lausanne (Sui) | 54 | 28 | 18 | 1 |
World » Club Friendly | 09:30 UK | Vlasim (Cze) vs Usti nad Labem (Cze) | 33 | 39 | 28 | 1X |
World » Club Friendly | 09:30 UK | U Craiova 1948 (Rou) vs CSM Resita (Rou) | 40 | 33 | 27 | 1X |
World » Club Friendly | 10:00 UK | Austria Vienna (Aut) vs Bohemians (Cze) | 43 | 36 | 21 | 1X |
World » Club Friendly | 10:00 UK | Varnsdorf (Cze) vs Liberec B (Cze) | 61 | 31 | 8 | 1 |
World » Club Friendly | 10:00 UK | Podbeskidzie (Pol) vs Karvina (Cze) | 18 | 30 | 52 | 2 |
World » Club Friendly | 10:00 UK | Stomil Olsztyn (Pol) vs Zawisza (Pol) | 34 | 35 | 31 | X |
World » Club Friendly | 10:00 UK | Tychy (Pol) vs Wislanie Jaskowice (Pol) | 41 | 36 | 23 | 1X |
World » Club Friendly | 10:00 UK | Rijeka (Cro) vs Nyiregyhaza (Hun) | 44 | 32 | 24 | 1X |
World » Club Friendly | 10:30 UK | Pacos Ferreira (Por) vs Oliveirense (Por) | 45 | 32 | 23 | 1X |
World » Club Friendly | 12:00 UK | Lyngby (Den) vs Hillerod (Den) | 43 | 39 | 18 | 1X |
World » Club Friendly | 13:00 UK | Braga (Por) vs Moreirense (Por) | 55 | 32 | 13 | 1 |
World » Club Friendly | 13:00 UK | FC Porto (Por) vs Chaves (Por) | 77 | 21 | 2 | 1 |
World » Club Friendly | 13:30 UK | Lokomotiv Moscow (Rus) vs Partizan (Srb) | 38 | 37 | 25 | 1X |
World » Club Friendly | 14:00 UK | Groningen (Ned) vs Dender (Bel) | 25 | 37 | 38 | X2 |
World » Club Friendly | 14:00 UK | Venlo (Ned) vs Jong AZ (Ned) | 23 | 39 | 38 | X2 |
World » Club Friendly | 14:00 UK | Akhmat Grozny (Rus) vs Omsk (Rus) | 63 | 27 | 10 | 1 |
World » Club Friendly | 15:00 UK | Sparta Prague (Cze) vs Brondby (Den) | 45 | 34 | 21 | 1X |
World » Club Friendly | 15:00 UK | Basel (Sui) vs Bellinzona (Sui) | 54 | 32 | 14 | 1 |
World » Club Friendly | 15:00 UK | SK Rapid (Am) (Aut) vs Komarno (Svk) | 30 | 38 | 32 | X |
World » Club Friendly | 15:00 UK | Soroksar (Hun) vs Csakvari (Hun) | 28 | 35 | 37 | X2 |
World » Club Friendly | 15:30 UK | Lafnitz (Aut) vs Gyirmot (Hun) | 30 | 37 | 33 | X |
World » Club Friendly | 16:00 UK | Warta Poznan (Pol) vs Teplice (Cze) | 32 | 36 | 32 | X |
World » Club Friendly | 16:00 UK | Skalica (Svk) vs Slovacko (Cze) | 18 | 36 | 46 | X2 |
World » Club Friendly | 16:00 UK | Randers FC (Den) vs Arka Gdynia (Pol) | 54 | 34 | 12 | 1 |
World » Club Friendly | 16:00 UK | Dyn. Kyiv (Ukr) vs Paderborn (Ger) | 41 | 37 | 22 | 1X |
World » Club Friendly | 16:30 UK | Pisek (Cze) vs Dukla Prague (Cze) | 2 | 32 | 66 | 2 |
World » Club Friendly | 16:30 UK | A. Klagenfurt (Aut) vs TSC (Srb) | 32 | 36 | 32 | X |
World » Club Friendly | 16:30 UK | Strani (Cze) vs Zizkov (Cze) | 5 | 31 | 64 | 2 |
World » Club Friendly | 16:30 UK | D. Zagreb (Cro) vs CSKA 1948 Sofia (Bul) | 63 | 30 | 7 | 1 |
World » Club Friendly | 16:30 UK | Trencin (Svk) vs Z. Moravce-Vrable (Svk) | 58 | 31 | 11 | 1 |
World » Club Friendly | 17:00 UK | Bayreuth (Ger) vs Jena (Ger) | 35 | 38 | 27 | 1X |
World » Club Friendly | 17:00 UK | Schalke (Ger) vs Midtjylland (Den) | 38 | 37 | 25 | 1X |
World » Club Friendly | 17:00 UK | Kryvbas (Ukr) vs Young Boys (Sui) | 27 | 34 | 39 | X2 |
World » Club Friendly | 17:30 UK | Nottingen (Ger) vs Freiberg (Ger) | 18 | 40 | 42 | X2 |
World » Club Friendly | 17:30 UK | Arsenal Tivat (Mne) vs Sloga Doboj (Bih) | 39 | 37 | 24 | 1X |
World » Club Friendly | 17:30 UK | 1980 Wien (Aut) vs Wiener Viktoria (Aut) | 28 | 36 | 36 | X2 |
World » Club Friendly | 17:30 UK | Gorica (Cro) vs Triglav (Slo) | 45 | 35 | 20 | 1X |
World » Club Friendly | 18:00 UK | Boreham Wood (Eng) vs Watford (Eng) | 18 | 31 | 51 | 2 |
World » Club Friendly | 18:00 UK | FSV Frankfurt (Ger) vs Darmstadt (Ger) | 19 | 32 | 49 | X2 |
World » Club Friendly | 18:00 UK | Babelsberg (Ger) vs Hertha Berlin (Ger) | 22 | 35 | 43 | X2 |
World » Club Friendly | 18:00 UK | Fenerbahce (Tur) vs Hajduk Split (Cro) | 55 | 34 | 11 | 1 |
World » Club Friendly | 18:00 UK | Kremser (Aut) vs Horn (Aut) | 8 | 36 | 56 | 2 |
World » Club Friendly | 18:30 UK | Zeljeznicar (Bih) vs Sloboda (Srb) | 51 | 31 | 18 | 1 |
World » Club Friendly | 19:00 UK | Peterhead (Sco) vs Aberdeen (Sco) | 1 | 29 | 70 | 2 |
World » Club Friendly | 19:30 UK | Dunfermline (Sco) vs Dundee FC (Sco) | 23 | 35 | 42 | X2 |
World » Club Friendly | 19:30 UK | Cardiff (Wal) vs Kidderminster (Eng) | 59 | 28 | 13 | 1 |
World » Club Friendly | 19:45 UK | Queen?s Park (Sco) vs Celtic (Sco) | 19 | 34 | 47 | X2 |
Join our VIP to receive Sure 10 odds daily multi-bet, 3 accurate versions of Sportpesa Mega Jackpot Pro predictions,3 accurate versions of Sportpesa Midweek Jackpot Predictions, and 3 accurate versions of Betika Midweek Jackpot Predictions. To join, pay Ksh. 100 to our till number 970089 valid for 1 week. Once we receive your payment we will send the games immediately via SMS and you can reach us on 0715403153 for help at any time of the day