World » Club Friendly 2024 Predictions
S. Rzeszow (Pol) vs Stal Mielec (Pol): Draw
Dun. Streda (Svk) vs Gyor (Hun): Home Team Win
Radnicki 1923 (Srb) vs Mladost (Srb): Home Team Win or Draw
Preston (Eng) vs Lincoln (Eng): Draw
Liberec (Cze) vs Puskas Academy (Hun): Home Team Win or Draw
Academica (Por) vs Leiria (Por): Away Team Win or Draw
Twente (Ned) vs Nordsjaelland (Den): Home Team Win or Draw
Wisla Plock (Pol) vs Lechia Gdansk (Pol): Draw
Zeljeznicar (Bih) vs Pari NN (Rus): Home Team Win or Draw
Stutt. Kickers (Ger) vs Freiburg II (Ger): Home Team Win or Draw
Utrecht (Ned) vs St. Truiden (Bel): Home Team Win
Plzen (Cze) vs FC Copenhagen (Den): Away Team Win or Draw
Spartak Moscow (Rus) vs Dynamo Moscow (Rus): Away Team Win or Draw
GKS Jastrzebie (Pol) vs Unia Turza Slaska (Pol): Home Team Win or Draw
G.A. Eagles (Ned) vs Royale Union SG (Bel): Away Team Win or Draw
Tirol (Aut) vs Greuther Furth (Ger): Away Team Win or Draw
Crvena zvezda (Srb) vs Talleres Cordoba (Arg): Home Team Win or Draw
Mannheim (Ger) vs Ujpest (Hun): Draw
Dusseldorf (Ger) vs DVTK (Hun): Home Team Win
Admira (Aut) vs BW Linz (Aut): Away Team Win or Draw
Caen (Fra) vs Nantes (Fra): Away Team Win or Draw
Brest (Fra) vs Avranches (Fra): Home Team Win
FK Pardubice (Cze) vs Chrudim (Cze): Home Team Win or Draw
Floridsdorfer AC (Aut) vs Lisen (Cze): Home Team Win or Draw
Slaven Belupo (Cro) vs Zrinjski (Bih): Away Team Win or Draw
Lippstadt (Ger) vs VfB Oldenburg (Ger): Draw
Wiener Sport-Club (Aut) vs First Vienna (Aut): Away Team Win
Unterhaching (Ger) vs Bayern II (Ger): Home Team Win
Offenbach (Ger) vs RW Walldorf (Ger): Home Team Win or Draw
Heerenveen (Ned) vs Almere City (Ned): Home Team Win or Draw
Alemannia Aachen (Ger) vs Bochum (Ger): Away Team Win
Peterborough (Eng) vs AFC Wimbledon (Eng): Home Team Win or Draw
Plymouth (Eng) vs Orlando Pirates (Rsa): Draw
AFC Fylde (Eng) vs Blackpool (Eng): Away Team Win
Weston-super-Mare (Eng) vs Exeter (Eng): Away Team Win
Benfica (Por) vs SC Farense (Por): Home Team Win or Draw
Matlock (Eng) vs Derby (Eng): Away Team Win
MK Dons (Eng) vs Barnet (Eng): Home Team Win or Draw
League | Time | Home vs Away | 1 | X | 2 | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|
World » Club Friendly 2024 | 09:00 UK | S. Rzeszow (Pol) vs Stal Mielec (Pol) | 30 | 35 | 35 | X |
World » Club Friendly 2024 | 09:00 UK | Dun. Streda (Svk) vs Gyor (Hun) | 52 | 35 | 13 | 1 |
World » Club Friendly 2024 | 09:30 UK | Radnicki 1923 (Srb) vs Mladost (Srb) | 47 | 35 | 18 | 1X |
World » Club Friendly 2024 | 10:00 UK | Preston (Eng) vs Lincoln (Eng) | 34 | 36 | 30 | X |
World » Club Friendly 2024 | 10:00 UK | Liberec (Cze) vs Puskas Academy (Hun) | 42 | 37 | 21 | 1X |
World » Club Friendly 2024 | 10:30 UK | Academica (Por) vs Leiria (Por) | 25 | 32 | 43 | X2 |
World » Club Friendly 2024 | 11:00 UK | Twente (Ned) vs Nordsjaelland (Den) | 35 | 36 | 29 | 1X |
World » Club Friendly 2024 | 11:30 UK | Wisla Plock (Pol) vs Lechia Gdansk (Pol) | 31 | 35 | 34 | X |
World » Club Friendly 2024 | 13:00 UK | Zeljeznicar (Bih) vs Pari NN (Rus) | 38 | 35 | 27 | 1X |
World » Club Friendly 2024 | 14:00 UK | Stutt. Kickers (Ger) vs Freiburg II (Ger) | 43 | 39 | 18 | 1X |
World » Club Friendly 2024 | 14:00 UK | Utrecht (Ned) vs St. Truiden (Bel) | 52 | 35 | 13 | 1 |
World » Club Friendly 2024 | 15:00 UK | Plzen (Cze) vs FC Copenhagen (Den) | 26 | 36 | 38 | X2 |
World » Club Friendly 2024 | 15:30 UK | Spartak Moscow (Rus) vs Dynamo Moscow (Rus) | 28 | 37 | 35 | X2 |
World » Club Friendly 2024 | 16:00 UK | GKS Jastrzebie (Pol) vs Unia Turza Slaska (Pol) | 44 | 35 | 21 | 1X |
World » Club Friendly 2024 | 16:00 UK | G.A. Eagles (Ned) vs Royale Union SG (Bel) | 23 | 39 | 38 | X2 |
World » Club Friendly 2024 | 16:00 UK | Tirol (Aut) vs Greuther Furth (Ger) | 16 | 37 | 47 | X2 |
World » Club Friendly 2024 | 16:00 UK | Crvena zvezda (Srb) vs Talleres Cordoba (Arg) | 40 | 33 | 27 | 1X |
World » Club Friendly 2024 | 16:00 UK | Mannheim (Ger) vs Ujpest (Hun) | 31 | 38 | 31 | X |
World » Club Friendly 2024 | 16:00 UK | Dusseldorf (Ger) vs DVTK (Hun) | 53 | 35 | 12 | 1 |
World » Club Friendly 2024 | 17:00 UK | Admira (Aut) vs BW Linz (Aut) | 24 | 36 | 40 | X2 |
World » Club Friendly 2024 | 17:00 UK | Caen (Fra) vs Nantes (Fra) | 26 | 33 | 41 | X2 |
World » Club Friendly 2024 | 17:00 UK | Brest (Fra) vs Avranches (Fra) | 61 | 30 | 9 | 1 |
World » Club Friendly 2024 | 17:00 UK | FK Pardubice (Cze) vs Chrudim (Cze) | 40 | 37 | 23 | 1X |
World » Club Friendly 2024 | 17:00 UK | Floridsdorfer AC (Aut) vs Lisen (Cze) | 39 | 39 | 22 | 1X |
World » Club Friendly 2024 | 17:00 UK | Slaven Belupo (Cro) vs Zrinjski (Bih) | 20 | 35 | 45 | X2 |
World » Club Friendly 2024 | 17:00 UK | Lippstadt (Ger) vs VfB Oldenburg (Ger) | 31 | 37 | 32 | X |
World » Club Friendly 2024 | 17:30 UK | Wiener Sport-Club (Aut) vs First Vienna (Aut) | 1 | 33 | 66 | 2 |
World » Club Friendly 2024 | 17:30 UK | Unterhaching (Ger) vs Bayern II (Ger) | 50 | 37 | 13 | 1 |
World » Club Friendly 2024 | 18:00 UK | Offenbach (Ger) vs RW Walldorf (Ger) | 48 | 37 | 15 | 1X |
World » Club Friendly 2024 | 18:00 UK | Heerenveen (Ned) vs Almere City (Ned) | 41 | 35 | 24 | 1X |
World » Club Friendly 2024 | 18:00 UK | Alemannia Aachen (Ger) vs Bochum (Ger) | 7 | 35 | 58 | 2 |
World » Club Friendly 2024 | 18:00 UK | Peterborough (Eng) vs AFC Wimbledon (Eng) | 46 | 35 | 19 | 1X |
World » Club Friendly 2024 | 18:00 UK | Plymouth (Eng) vs Orlando Pirates (Rsa) | 30 | 35 | 35 | X |
World » Club Friendly 2024 | 19:00 UK | AFC Fylde (Eng) vs Blackpool (Eng) | 12 | 35 | 53 | 2 |
World » Club Friendly 2024 | 19:00 UK | Weston-super-Mare (Eng) vs Exeter (Eng) | 12 | 34 | 54 | 2 |
World » Club Friendly 2024 | 19:00 UK | Benfica (Por) vs SC Farense (Por) | 45 | 33 | 22 | 1X |
World » Club Friendly 2024 | 19:45 UK | Matlock (Eng) vs Derby (Eng) | 10 | 31 | 59 | 2 |
World » Club Friendly 2024 | 19:45 UK | MK Dons (Eng) vs Barnet (Eng) | 44 | 36 | 20 | 1X |
Join our VIP to receive Sure 10 odds daily multi-bet, 3 accurate versions of Sportpesa Mega Jackpot Pro predictions,3 accurate versions of Sportpesa Midweek Jackpot Predictions, and 3 accurate versions of Betika Midweek Jackpot Predictions. To join, pay Ksh. 100 to our till number 970089 valid for 1 week. Once we receive your payment we will send the games immediately via SMS and you can reach us on 0715403153 for help at any time of the day