Prepare for the weekend with venas sportpesa mega jackpot prediction this weekend. Our thorough analyses can boost your winning chances.
🏆 Top Football Picks for Thursday, March 19, 2026
Showing top 10 matches from each of 10 markets, combined and sorted by score.
🔥 Overall Top 20 Picks (All Markets)
| Time | Teams | Market | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Gremio RS - Vitoria BA | Over 1.5 | 93% | 1.3 | 16.08% | 60.27 |
| 11:00 | Andijan - Mash'al Mubarek | Over 1.5 | 90% | 1.36 | 16.47% | 58.66 |
| 02:07 | Guadalajara - Leon | Under 3.5 | 85% | 1.53 | 19.64% | 56.71 |
| 23:00 | Flamengo RJ - Remo PA | Under 3.5 | 82% | 1.73 | 24.20% | 56.34 |
| 10:30 | Chanmari FC - Shillong Lajong | Both Teams to Score - YES | 80% | 1.82 | 25.05% | 55.49 |
| 21:10 | Alianza Valledupar - Jaguares Cordoba | Over 1.5 | 83% | 1.5 | 16.33% | 54.63 |
| 13:00 | Mufulira Wand. - Nkana | Under 2.5 | 85% | 1.36 | 11.47% | 54.41 |
| 21:00 | Platense - Motagua | Over 1.5 | 86% | 1.3 | 9.08% | 54.32 |
| 00:00 | Libertad Loja - Barcelona SC | Under 3.5 | 85% | 1.29 | 7.48% | 53.31 |
| 11:00 | Andijan - Mash'al Mubarek | Under 3.5 | 86% | 1.23 | 4.70% | 53.12 |
| 21:30 | Orense SC - Mushuc Runa | Under 3.5 | 85% | 1.25 | 5.00% | 52.63 |
| 00:30 | Vasco da Gama RJ - Fluminense RJ | Over 1.5 | 82% | 1.4 | 10.57% | 52.44 |
| 17:45 | AEK Athens - Celje | Double Chance 1X | 89% | 1.07 | -4.46% | 52.39 |
| 13:00 | Power Dynamos - Prison Leopards | Under 3.5 | 85% | 1.23 | 3.70% | 52.27 |
| 19:00 | Aucas Quito - Tecnico Un. | Under 3.5 | 85% | 1.22 | 3.03% | 52.09 |
| 23:00 | Flamengo RJ - Remo PA | Over 1.5 | 87% | 1.13 | -1.50% | 52.02 |
| 23:15 | Lobos UPNFM - Dep. Choloma | Under 3.5 | 80% | 1.49 | 12.89% | 51.96 |
| 00:30 | Santos SP - Internacional RS | Double Chance 1X | 82% | 1.36 | 8.47% | 51.86 |
| 14:30 | Aigle Royal Moungo - Fauve Azur | Under 3.5 | 86% | 1.16 | -0.21% | 51.79 |
| 23:00 | Sp. Trinidense - Sp. Ameliano | Under 3.5 | 85% | 1.18 | 0.25% | 51.33 |
📊 Breakdown by Market
Over 1.5
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Gremio RS - Vitoria BA | 93% | 1.3 | 16.08% | 60.27 |
| 11:00 | Andijan - Mash'al Mubarek | 90% | 1.36 | 16.47% | 58.66 |
| 21:10 | Alianza Valledupar - Jaguares Cordoba | 83% | 1.5 | 16.33% | 54.63 |
| 21:00 | Platense - Motagua | 86% | 1.3 | 9.08% | 54.32 |
| 00:30 | Vasco da Gama RJ - Fluminense RJ | 82% | 1.4 | 10.57% | 52.44 |
| 23:00 | Flamengo RJ - Remo PA | 87% | 1.13 | -1.50% | 52.02 |
| 01:30 | FAS Santa Ana - Hercules Salvador | 86% | 1.09 | -5.74% | 50.30 |
| 01:30 | Real Espana - Genesis PN | 81% | 1.22 | -0.97% | 48.69 |
| 02:07 | Guadalajara - Leon | 82% | 1.17 | -3.47% | 48.59 |
| 10:30 | Chanmari FC - Shillong Lajong | 80% | 1.25 | 0.00% | 48.38 |
Under 3.5
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:07 | Guadalajara - Leon | 85% | 1.53 | 19.64% | 56.71 |
| 23:00 | Flamengo RJ - Remo PA | 82% | 1.73 | 24.20% | 56.34 |
| 00:00 | Libertad Loja - Barcelona SC | 85% | 1.29 | 7.48% | 53.31 |
| 11:00 | Andijan - Mash'al Mubarek | 86% | 1.23 | 4.70% | 53.12 |
| 21:30 | Orense SC - Mushuc Runa | 85% | 1.25 | 5.00% | 52.63 |
| 13:00 | Power Dynamos - Prison Leopards | 85% | 1.23 | 3.70% | 52.27 |
| 19:00 | Aucas Quito - Tecnico Un. | 85% | 1.22 | 3.03% | 52.09 |
| 23:15 | Lobos UPNFM - Dep. Choloma | 80% | 1.49 | 12.89% | 51.96 |
| 14:30 | Aigle Royal Moungo - Fauve Azur | 86% | 1.16 | -0.21% | 51.79 |
| 23:00 | Sp. Trinidense - Sp. Ameliano | 85% | 1.18 | 0.25% | 51.33 |
Both Teams to Score - YES
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Chanmari FC - Shillong Lajong | 80% | 1.82 | 25.05% | 55.49 |
| 00:30 | Vasco da Gama RJ - Fluminense RJ | 70% | 1.95 | 18.72% | 48.10 |
| 13:00 | Sreenidi Deccan - Namdhari FC | 69% | 1.87 | 15.52% | 46.59 |
| 00:30 | Santos SP - Internacional RS | 70% | 1.67 | 10.12% | 45.53 |
| 22:00 | Gremio RS - Vitoria BA | 68% | 1.8 | 12.44% | 45.11 |
| 19:00 | Aucas Quito - Tecnico Un. | 65% | 2.1 | 17.38% | 45.00 |
| 21:30 | Orense SC - Mushuc Runa | 65% | 1.83 | 10.36% | 42.83 |
| 21:00 | Platense - Motagua | 64% | 1.77 | 7.50% | 41.43 |
| 01:30 | FAS Santa Ana - Hercules Salvador | 62% | 1.85 | 7.95% | 40.46 |
| 23:20 | Deportes Tolima - Fortaleza CEIF | 59% | 2.1 | 11.38% | 39.90 |
Under 2.5
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Mufulira Wand. - Nkana | 85% | 1.36 | 11.47% | 54.41 |
| 13:00 | NAPSA Stars - MUZА | 81% | 1.35 | 6.93% | 50.86 |
| 19:00 | Aucas Quito - Tecnico Un. | 76% | 1.62 | 14.27% | 50.10 |
| 23:00 | Sp. Trinidense - Sp. Ameliano | 76% | 1.53 | 10.64% | 49.06 |
| 13:00 | Red Arrows - Nkwazi | 75% | 1.47 | 6.97% | 47.45 |
| 13:00 | Power Dynamos - Prison Leopards | 72% | 1.62 | 10.27% | 46.70 |
| 15:00 | Niger Tornadoes - Rivers United | 73% | 1.47 | 4.97% | 45.75 |
| 13:00 | Green Buffaloes - Konkola Blades | 74% | 1.36 | 0.47% | 45.06 |
| 23:15 | Lobos UPNFM - Dep. Choloma | 64% | 2.2 | 18.55% | 44.84 |
| 21:30 | Orense SC - Mushuc Runa | 68% | 1.73 | 10.20% | 44.44 |
Double Chance 1X
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | AEK Athens - Celje | 89% | 1.07 | -4.46% | 52.39 |
| 00:30 | Santos SP - Internacional RS | 82% | 1.36 | 8.47% | 51.86 |
| 01:30 | FAS Santa Ana - Hercules Salvador | 87% | 1.07 | -6.46% | 50.69 |
| 22:30 | Juventude RS - Aguia de Maraba PA | 87% | 1.07 | -6.46% | 50.69 |
| 23:00 | Flamengo RJ - Remo PA | 88% | 1.03 | -9.09% | 50.57 |
| 03:00 | Dep. Toluca - San Diego FC | 86% | 1.1 | -4.91% | 50.52 |
| 17:45 | Mainz 05 - Sigma Olomouc | 86% | 1.06 | -8.34% | 49.61 |
| 20:00 | Strasbourg - Rijeka | 85% | 1.08 | -7.59% | 49.22 |
| 20:00 | Real Betis - Panathinaikos | 85% | 1.08 | -7.59% | 49.22 |
| 11:00 | Andijan - Mash'al Mubarek | 82% | 1.11 | -8.09% | 47.34 |
Both Teams to Score - NO
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Andijan - Mash'al Mubarek | 77% | 1.53 | 11.64% | 49.91 |
| 13:00 | Mufulira Wand. - Nkana | 74% | 1.53 | 8.64% | 47.36 |
| 14:30 | Aigle Royal Moungo - Fauve Azur | 68% | 1.56 | 3.90% | 42.61 |
| 15:00 | Niger Tornadoes - Rivers United | 66% | 1.63 | 4.65% | 41.71 |
| 13:00 | NAPSA Stars - MUZА | 67% | 1.51 | 0.77% | 41.16 |
| 14:30 | Victoria United - Panthere du Nde | 60% | 1.65 | -0.61% | 36.82 |
| 22:30 | Juventude RS - Aguia de Maraba PA | 62% | 1.5 | -4.67% | 36.78 |
| 13:00 | Power Dynamos - Prison Leopards | 62% | 1.39 | -9.94% | 35.30 |
| 14:00 | Sporting Delhi - Jamshedpur | 54% | 2 | 4.00% | 34.90 |
| 00:30 | Jacuipense BA - Novorizontino SP | 58% | 1.62 | -3.73% | 34.80 |
Double Chance 12
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Karvan Yevlakh - Zira Baku | 86% | 1.07 | -7.46% | 49.84 |
| 17:45 | AEK Larnaca - Crystal Palace | 79% | 1.13 | -9.50% | 45.22 |
| 21:00 | Platense - Motagua | 74% | 1.34 | -0.63% | 44.75 |
| 18:00 | Quevilly-Rouen - Dijon | 77% | 1.16 | -9.21% | 44.14 |
| 00:30 | Jacuipense BA - Novorizontino SP | 77% | 1.14 | -10.72% | 43.73 |
| 02:00 | Jaiba Brava - Correcaminos | 59% | 2.7 | 21.96% | 43.44 |
| 19:00 | Bryne - Brann Bergen | 74% | 1.18 | -10.75% | 41.98 |
| 02:00 | Marquense - Coban Imperial | 63% | 1.7 | 4.18% | 39.89 |
| 00:30 | Vasco da Gama RJ - Fluminense RJ | 69% | 1.29 | -8.52% | 39.71 |
| 13:00 | NAPSA Stars - MUZА | 64% | 1.58 | 0.71% | 39.45 |
Over 2.5
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Chanmari FC - Shillong Lajong | 63% | 1.77 | 6.50% | 40.58 |
| 11:00 | Andijan - Mash'al Mubarek | 59% | 2.1 | 11.38% | 39.90 |
| 02:07 | Guadalajara - Leon | 62% | 1.57 | -1.69% | 37.63 |
| 19:00 | Bryne - Brann Bergen | 61% | 1.62 | -0.73% | 37.35 |
| 00:30 | Vasco da Gama RJ - Fluminense RJ | 54% | 2.2 | 8.55% | 36.34 |
| 17:45 | AEK Athens - Celje | 61% | 1.53 | -4.36% | 36.31 |
| 03:00 | Dep. Toluca - San Diego FC | 63% | 1.4 | -8.43% | 36.29 |
| 01:00 | Club America - Philadelphia Un | 56% | 1.75 | -1.14% | 34.44 |
| 18:00 | Quevilly-Rouen - Dijon | 49% | 2.4 | 7.33% | 33.33 |
| 00:30 | CA Bucaramanga - Once Caldas | 51% | 2.08 | 2.92% | 32.95 |
Under 1.5
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Mufulira Wand. - Nkana | 56% | 2.15 | 9.49% | 37.70 |
| 14:30 | Aigle Royal Moungo - Fauve Azur | 52% | 2.41 | 10.51% | 35.94 |
| 00:00 | Libertad Loja - Barcelona SC | 46% | 3.4 | 16.59% | 35.35 |
| 13:00 | NAPSA Stars - MUZА | 51% | 2.1 | 3.38% | 33.10 |
| 23:00 | Sp. Trinidense - Sp. Ameliano | 46% | 2.63 | 7.98% | 32.04 |
| 15:00 | Niger Tornadoes - Rivers United | 47% | 2.33 | 4.08% | 31.22 |
| 13:00 | Red Arrows - Nkwazi | 46% | 2.45 | 5.18% | 31.07 |
| 14:00 | Sporting Delhi - Jamshedpur | 39% | 3.5 | 10.43% | 29.76 |
| 13:00 | Power Dynamos - Prison Leopards | 40% | 2.8 | 4.29% | 27.77 |
| 14:30 | Victoria United - Panthere du Nde | 38% | 2.65 | 0.26% | 25.34 |
Over 3.5
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Bryne - Brann Bergen | 40% | 2.5 | 0.00% | 26.25 |
| 03:00 | Dep. Toluca - San Diego FC | 43% | 2 | -7.00% | 25.55 |
| 17:45 | AEK Athens - Celje | 40% | 2.25 | -4.44% | 24.76 |
| 21:00 | Platense - Motagua | 33% | 3.3 | 2.70% | 23.92 |
| 11:00 | Oleksandriya - Dynamo Kyiv | 33% | 3.17 | 1.45% | 23.42 |
| 01:00 | Club America - Philadelphia Un | 35% | 2.75 | -1.36% | 23.28 |
| 01:00 | Alianza Salvador - Cacahuatique | 32% | 3.3 | 1.70% | 23.07 |
| 17:45 | Freiburg - Genk | 33% | 3 | -0.33% | 22.72 |
| 17:45 | Mainz 05 - Sigma Olomouc | 31% | 3.25 | 0.23% | 22.03 |
| 17:45 | Rakow Czest. - Fiorentina | 30% | 3.4 | 0.59% | 21.75 |
📈 Summary
- Total matches: 100
- Markets represented: 10
- Average probability: 67.3%
- Average odds: 1.76
- Average score: 42.46
- Date: Thursday, March 19, 2026