Prepare with our venas jackpot prediction this week to maximize your chances of winning. Expert analyses guide your decisions.
🏆 Top Football Picks for Friday, April 3, 2026
Showing top 10 matches from each of 10 markets, combined and sorted by score.
🔥 Overall Top 20 Picks (All Markets)
| Time | Teams | Market | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Arsenal Dzerzh. - Naftan | Under 2.5 | 96% | 1.49 | 28.89% | 65.56 |
| 17:00 | Dinamo Brest - Torpedo Zhodino | Under 2.5 | 96% | 1.49 | 28.89% | 65.56 |
| 17:00 | Dinamo Brest - Torpedo Zhodino | Both Teams to Score - NO | 88% | 1.66 | 27.76% | 60.73 |
| 15:00 | Stoke City - Sheffield Wed | Double Chance 1X | 97% | 1.07 | 3.54% | 59.19 |
| 18:00 | Torpedo Kutaisi - Meshakhte Tkibuli | Under 2.5 | 82% | 1.95 | 30.72% | 58.30 |
| 12:00 | Arlanda - Vasalund | Under 3.5 | 86% | 1.57 | 22.31% | 58.03 |
| 12:30 | Adana Demirspor - Manisa | Double Chance 12 | 97% | 1.02 | -1.04% | 57.97 |
| 15:00 | Punjab FC - Mohammedan | Double Chance 1X | 97% | 1.01 | -2.01% | 57.71 |
| 15:00 | Trollhattan - Hassleholms IF | Under 2.5 | 80% | 2.05 | 31.22% | 57.38 |
| 17:00 | Suduva - Riteriai | Double Chance 1X | 94% | 1.09 | 2.26% | 57.10 |
| 17:00 | PK-35 Helsinki - Ekenas | Both Teams to Score - NO | 78% | 2.24 | 33.36% | 57.00 |
| 20:00 | Bolivar La Paz - CDT Real Oruro | Both Teams to Score - NO | 79% | 2.1 | 31.38% | 56.90 |
| 22:15 | Ind. Petrolero - Nacional Potosi | Under 3.5 | 85% | 1.53 | 19.64% | 56.71 |
| 16:30 | Aluminij - NK Radomlje | Over 1.5 | 91% | 1.19 | 6.97% | 56.63 |
| 17:00 | PK-35 Helsinki - Ekenas | Under 2.5 | 79% | 2.06 | 30.46% | 56.60 |
| 18:30 | Mamelodi Sund. - Chippa Utd | Under 3.5 | 86% | 1.37 | 13.01% | 55.41 |
| 17:00 | PK-35 Helsinki - Ekenas | Under 3.5 | 85% | 1.41 | 14.08% | 55.13 |
| 18:00 | Torpedo Kutaisi - Meshakhte Tkibuli | Both Teams to Score - NO | 80% | 1.77 | 23.50% | 55.03 |
| 15:00 | Trollhattan - Hassleholms IF | Under 3.5 | 85% | 1.4 | 13.57% | 54.99 |
| 18:00 | Torpedo Kutaisi - Meshakhte Tkibuli | Under 3.5 | 85% | 1.37 | 12.01% | 54.56 |
📊 Breakdown by Market
Under 2.5
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Arsenal Dzerzh. - Naftan | 96% | 1.49 | 28.89% | 65.56 |
| 17:00 | Dinamo Brest - Torpedo Zhodino | 96% | 1.49 | 28.89% | 65.56 |
| 18:00 | Torpedo Kutaisi - Meshakhte Tkibuli | 82% | 1.95 | 30.72% | 58.30 |
| 15:00 | Trollhattan - Hassleholms IF | 80% | 2.05 | 31.22% | 57.38 |
| 17:00 | PK-35 Helsinki - Ekenas | 79% | 2.06 | 30.46% | 56.60 |
| 12:00 | Dinamo Tbilisi - Dila Gori | 80% | 1.65 | 19.39% | 53.82 |
| 14:30 | Bizertin - AS Soliman | 78% | 1.47 | 9.97% | 50.00 |
| 18:00 | Gagra - Iberia 1999 | 74% | 1.72 | 15.86% | 49.45 |
| 00:00 | Dep. La Guaira - Carabobo | 76% | 1.49 | 8.89% | 48.56 |
| 12:00 | Samgurali - Rustavi | 71% | 1.73 | 13.20% | 46.99 |
Both Teams to Score - NO
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Dinamo Brest - Torpedo Zhodino | 88% | 1.66 | 27.76% | 60.73 |
| 17:00 | PK-35 Helsinki - Ekenas | 78% | 2.24 | 33.36% | 57.00 |
| 20:00 | Bolivar La Paz - CDT Real Oruro | 79% | 2.1 | 31.38% | 56.90 |
| 18:00 | Torpedo Kutaisi - Meshakhte Tkibuli | 80% | 1.77 | 23.50% | 55.03 |
| 12:00 | Dinamo Tbilisi - Dila Gori | 78% | 1.85 | 23.95% | 54.06 |
| 14:30 | AS La Marsa - Olympique Beja | 80% | 1.55 | 15.48% | 52.70 |
| 14:30 | Bizertin - AS Soliman | 80% | 1.53 | 14.64% | 52.46 |
| 18:00 | Gagra - Iberia 1999 | 72% | 1.77 | 15.50% | 48.23 |
| 18:30 | Botosani - FC FCSB | 67% | 2.1 | 19.38% | 46.70 |
| 16:15 | Nasaf Qarshi - Andijan | 70% | 1.66 | 9.76% | 45.43 |
Double Chance 1X
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Stoke City - Sheffield Wed | 97% | 1.07 | 3.54% | 59.19 |
| 15:00 | Punjab FC - Mohammedan | 97% | 1.01 | -2.01% | 57.71 |
| 17:00 | Suduva - Riteriai | 94% | 1.09 | 2.26% | 57.10 |
| 19:00 | Al-Nassr Riyadh - Al-Najma Unaizah | 93% | 1.01 | -6.01% | 54.31 |
| 20:00 | Bolivar La Paz - CDT Real Oruro | 92% | 1.04 | -4.15% | 54.22 |
| 19:45 | St Patrick's - Sligo Rovers | 90% | 1.07 | -3.46% | 53.24 |
| 15:00 | Navbahor - Mash'al Mubarek | 87% | 1.06 | -7.34% | 50.46 |
| 12:00 | Dinamo Tbilisi - Dila Gori | 80% | 1.38 | 7.54% | 50.45 |
| 15:30 | Gil Vicente - AVS Futebol SAD | 84% | 1.07 | -9.46% | 48.14 |
| 17:00 | Austria Salzburg - SW Bregenz | 77% | 1.35 | 2.93% | 47.46 |
Under 3.5
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Arlanda - Vasalund | 86% | 1.57 | 22.31% | 58.03 |
| 22:15 | Ind. Petrolero - Nacional Potosi | 85% | 1.53 | 19.64% | 56.71 |
| 18:30 | Mamelodi Sund. - Chippa Utd | 86% | 1.37 | 13.01% | 55.41 |
| 17:00 | PK-35 Helsinki - Ekenas | 85% | 1.41 | 14.08% | 55.13 |
| 15:00 | Trollhattan - Hassleholms IF | 85% | 1.4 | 13.57% | 54.99 |
| 18:00 | Torpedo Kutaisi - Meshakhte Tkibuli | 85% | 1.37 | 12.01% | 54.56 |
| 11:00 | Met. Zaporizhya - Chornomorets Od | 85% | 1.33 | 9.81% | 53.95 |
| 00:15 | Ol. Tegucigalpa - Lobos UPNFM | 80% | 1.65 | 19.39% | 53.82 |
| 15:00 | Navbahor - Mash'al Mubarek | 85% | 1.32 | 9.24% | 53.79 |
| 17:00 | Suduva - Riteriai | 85% | 1.32 | 9.24% | 53.79 |
Double Chance 12
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Adana Demirspor - Manisa | 97% | 1.02 | -1.04% | 57.97 |
| 22:30 | Anzoategui FC - U. Central | 84% | 1.27 | 5.26% | 52.12 |
| 14:00 | BFC Daugavpils - Liepaja | 82% | 1.24 | 1.35% | 49.90 |
| 19:45 | Waterford - Shamrock Rovers | 83% | 1.13 | -5.50% | 48.62 |
| 16:00 | Dinamo Batumi - Spaeri | 77% | 1.42 | 6.58% | 48.47 |
| 18:00 | Torpedo Kutaisi - Meshakhte Tkibuli | 63% | 2.5 | 23.00% | 45.80 |
| 12:00 | Angelholms - Trelleborg | 77% | 1.19 | -7.03% | 44.73 |
| 17:00 | Sturm Graz II - Sankt Polten | 75% | 1.23 | -6.30% | 43.77 |
| 14:30 | Llanelli Town - Bala Town | 77% | 1.12 | -12.29% | 43.31 |
| 19:45 | Drogheda Utd - Bohemians | 74% | 1.2 | -9.33% | 42.37 |
Over 1.5
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Aluminij - NK Radomlje | 91% | 1.19 | 6.97% | 56.63 |
| 01:30 | Bragantino SP - Flamengo RJ | 84% | 1.36 | 10.47% | 53.56 |
| 02:30 | Once Caldas - Ind. Medellin | 86% | 1.25 | 6.00% | 53.48 |
| 19:45 | Kerry - Cobh Ramblers | 82% | 1.36 | 8.47% | 51.86 |
| 01:30 | Palmeiras SP - Gremio RS | 84% | 1.25 | 4.00% | 51.78 |
| 02:30 | Real Espana - Marathon | 82% | 1.32 | 6.24% | 51.24 |
| 17:00 | Austria Salzburg - SW Bregenz | 83% | 1.25 | 3.00% | 50.93 |
| 15:00 | Navbahor - Mash'al Mubarek | 82% | 1.28 | 3.88% | 50.59 |
| 15:00 | Woking - Eastleigh | 83% | 1.22 | 1.03% | 50.39 |
| 09:35 | Adelaide Utd - Auckland FC | 84% | 1.17 | -1.47% | 50.29 |
Under 1.5
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Gagra - Iberia 1999 | 62% | 3.18 | 30.55% | 48.11 |
| 12:00 | Samgurali - Rustavi | 59% | 3.1 | 26.74% | 45.24 |
| 14:30 | Bizertin - AS Soliman | 53% | 2.45 | 12.18% | 37.02 |
| 14:00 | BFC Daugavpils - Liepaja | 43% | 4.5 | 20.78% | 36.24 |
| 18:30 | Botosani - FC FCSB | 44% | 4 | 19.00% | 35.65 |
| 15:00 | Arsenal Dzerzh. - Naftan | 50% | 2.5 | 10.00% | 34.75 |
| 14:30 | AS La Marsa - Olympique Beja | 50% | 2.45 | 9.18% | 34.47 |
| 21:00 | Alianza Atl. - Atletico Grau | 48% | 2.5 | 8.00% | 33.05 |
| 19:45 | St Patrick's - Sligo Rovers | 41% | 3.75 | 14.33% | 32.31 |
| 21:30 | Coquimbo Unido - Cobresal | 41% | 3.75 | 14.33% | 32.31 |
Both Teams to Score - YES
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | Palmeiras SP - Gremio RS | 69% | 1.95 | 17.72% | 47.25 |
| 02:30 | Once Caldas - Ind. Medellin | 72% | 1.62 | 10.27% | 46.70 |
| 16:30 | Aluminij - NK Radomlje | 70% | 1.57 | 6.31% | 44.43 |
| 19:45 | Wexford - Bray Wanderers | 67% | 1.65 | 6.39% | 42.77 |
| 14:00 | Xorazm Urganch - Din. Samarqand | 63% | 1.93 | 11.19% | 41.99 |
| 09:35 | Adelaide Utd - Auckland FC | 68% | 1.5 | 1.33% | 41.88 |
| 12:00 | Ogre United - Super Nova Riga | 64% | 1.8 | 8.44% | 41.71 |
| 19:45 | Finn Harps - Cork City | 62% | 1.95 | 10.72% | 41.30 |
| 19:45 | Kerry - Cobh Ramblers | 62% | 1.87 | 8.52% | 40.64 |
| 19:45 | Shelbourne - Dundalk | 60% | 1.95 | 8.72% | 39.60 |
Over 2.5
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Aluminij - NK Radomlje | 70% | 1.61 | 7.89% | 44.89 |
| 12:30 | Kuressaare - Paide | 66% | 1.57 | 2.31% | 41.03 |
| 18:30 | Al-Ahli Doha - Al-Sailiya | 64% | 1.72 | 5.86% | 40.95 |
| 17:00 | Al-Kholood - Al-Khaleej | 63% | 1.67 | 3.12% | 39.58 |
| 17:00 | Sp. Cristal - Dep. Moquegua | 62% | 1.67 | 2.12% | 38.73 |
| 19:00 | Den Bosch - Jong Utrecht | 64% | 1.5 | -2.67% | 38.48 |
| 19:00 | Jong AZ - Helmond Sport | 64% | 1.48 | -3.57% | 38.23 |
| 09:30 | Arema Malang - Malut United | 60% | 1.77 | 3.50% | 38.03 |
| 19:00 | ADO Den Haag - Jong Ajax | 66% | 1.33 | -9.19% | 37.80 |
| 19:00 | MVV Maastricht - RKC Waalwijk | 64% | 1.44 | -5.44% | 37.70 |
Over 3.5
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Kuressaare - Paide | 60% | 2.44 | 19.02% | 42.91 |
| 21:30 | Coquimbo Unido - Cobresal | 41% | 3 | 7.67% | 29.52 |
| 12:35 | Chengdu Rongcheng - Qingdao W. Coast | 44% | 2.38 | 1.98% | 28.97 |
| 13:00 | Kafr Qasim - H. Kfar Shalem | 36% | 4 | 11.00% | 28.85 |
| 19:00 | Jong AZ - Helmond Sport | 46% | 2.1 | -1.62% | 28.85 |
| 19:00 | Den Bosch - Jong Utrecht | 45% | 2.2 | -0.45% | 28.69 |
| 14:30 | AP Brera - Arsimi Cegrane | 42% | 2.55 | 2.78% | 28.22 |
| 19:00 | Vitesse - Emmen | 44% | 2.2 | -1.45% | 27.84 |
| 19:45 | Shelbourne - Dundalk | 35% | 3.75 | 8.33% | 27.21 |
| 17:00 | Al-Kholood - Al-Khaleej | 40% | 2.63 | 1.98% | 26.94 |
📈 Summary
- Total matches: 100
- Markets represented: 10
- Average probability: 71.8%
- Average odds: 1.80
- Average score: 46.53
- Date: Friday, April 3, 2026