Explore venas betpawa jackpot prediction for expert analyses and tips. Make informed decisions that lead to better betting outcomes.
🏆 Top Football Picks for Tuesday, March 31, 2026
Showing top 10 matches from each of 10 markets, combined and sorted by score.
🔥 Overall Top 20 Picks (All Markets)
| Time | Teams | Market | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Juventude RS - Novorizontino SP | Over 1.5 | 90% | 1.4 | 18.57% | 59.24 |
| 17:30 | Syria - Afghanistan | Double Chance 1X | 96% | 1.01 | -3.01% | 56.86 |
| 23:00 | Fortaleza CE - Cuiaba MT | Both Teams to Score - NO | 84% | 1.57 | 20.31% | 56.33 |
| 20:00 | Senegal - Gambia | Double Chance 1X | 93% | 1.05 | -2.24% | 55.32 |
| 17:00 | Latvia - Gibraltar | Double Chance 1X | 93% | 1.03 | -4.09% | 54.82 |
| 20:00 | Spain - Egypt | Double Chance 1X | 93% | 1.03 | -4.09% | 54.82 |
| 20:00 | Burkina Faso - Guinea-Bissau | Double Chance 1X | 90% | 1.07 | -3.46% | 53.24 |
| 23:00 | Defensor Sp. - Albion | Under 3.5 | 85% | 1.17 | -0.47% | 51.14 |
| 18:00 | Aldosivi - Argentinos Jrs | Under 2.5 | 80% | 1.4 | 8.57% | 50.74 |
| 18:00 | Aldosivi - Argentinos Jrs | Under 3.5 | 85% | 1.13 | -3.50% | 50.32 |
| 00:10 | Ind. Medellin - America de Cali | Under 3.5 | 82% | 1.25 | 2.00% | 50.08 |
| 02:20 | Millonarios - Fortaleza CEIF | Under 3.5 | 81% | 1.29 | 3.48% | 49.91 |
| 07:00 | China - Cameroon | Double Chance 12 | 85% | 1.1 | -5.91% | 49.67 |
| 10:10 | Australia - Curacao | Double Chance 1X | 85% | 1.08 | -7.59% | 49.22 |
| 13:30 | Thailand - Turkmenistan | Double Chance 1X | 85% | 1.08 | -7.59% | 49.22 |
| 20:00 | Spain - Egypt | Over 1.5 | 84% | 1.11 | -6.09% | 49.04 |
| 00:30 | Libertad - Recoleta | Under 3.5 | 79% | 1.33 | 3.81% | 48.85 |
| 19:45 | Bosnia&Herz. - Italy | Double Chance 12 | 84% | 1.1 | -6.91% | 48.82 |
| 15:00 | Progreso M. - Liverpool M. | Under 3.5 | 81% | 1.22 | -0.97% | 48.69 |
| 16:00 | Niger - Togo | Under 3.5 | 84% | 1.09 | -7.74% | 48.60 |
📊 Breakdown by Market
Over 1.5
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Juventude RS - Novorizontino SP | 90% | 1.4 | 18.57% | 59.24 |
| 20:00 | Spain - Egypt | 84% | 1.11 | -6.09% | 49.04 |
| 02:20 | Millonarios - Fortaleza CEIF | 79% | 1.3 | 2.08% | 48.37 |
| 11:30 | Gokulam - Aizawl | 80% | 1.18 | -4.75% | 47.08 |
| 19:45 | Woking - Altrincham | 79% | 1.22 | -2.97% | 46.99 |
| 00:30 | Dominica - Sint Maarten | 81% | 1.13 | -7.50% | 46.92 |
| 17:00 | Norway - Switzerland | 79% | 1.18 | -5.75% | 46.23 |
| 19:45 | Southend Utd - Yeovil Town | 77% | 1.25 | -3.00% | 45.83 |
| 19:45 | Austria - South Korea | 78% | 1.2 | -5.33% | 45.77 |
| 00:10 | Ind. Medellin - America de Cali | 75% | 1.33 | -0.19% | 45.45 |
Double Chance 1X
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Syria - Afghanistan | 96% | 1.01 | -3.01% | 56.86 |
| 20:00 | Senegal - Gambia | 93% | 1.05 | -2.24% | 55.32 |
| 17:00 | Latvia - Gibraltar | 93% | 1.03 | -4.09% | 54.82 |
| 20:00 | Spain - Egypt | 93% | 1.03 | -4.09% | 54.82 |
| 20:00 | Burkina Faso - Guinea-Bissau | 90% | 1.07 | -3.46% | 53.24 |
| 10:10 | Australia - Curacao | 85% | 1.08 | -7.59% | 49.22 |
| 13:30 | Thailand - Turkmenistan | 85% | 1.08 | -7.59% | 49.22 |
| 14:00 | Ethiopia - Sao Tome&Pr. | 84% | 1.09 | -7.74% | 48.60 |
| 14:00 | Burundi - Chad | 82% | 1.1 | -8.91% | 47.12 |
| 19:45 | England - Japan | 79% | 1.17 | -6.47% | 46.04 |
Both Teams to Score - NO
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Fortaleza CE - Cuiaba MT | 84% | 1.57 | 20.31% | 56.33 |
| 17:30 | Syria - Afghanistan | 83% | 1.11 | -7.09% | 48.19 |
| 17:00 | Latvia - Gibraltar | 72% | 1.33 | -3.19% | 42.90 |
| 20:00 | Senegal - Gambia | 68% | 1.33 | -7.19% | 39.50 |
| 01:15 | Union Santa Fe - Agropecuario | 63% | 1.47 | -5.03% | 37.25 |
| 18:00 | Aldosivi - Argentinos Jrs | 62% | 1.53 | -3.36% | 37.16 |
| 10:10 | Australia - Curacao | 62% | 1.5 | -4.67% | 36.78 |
| 20:00 | Burkina Faso - Guinea-Bissau | 60% | 1.57 | -3.69% | 35.93 |
| 14:00 | Burundi - Chad | 60% | 1.55 | -4.52% | 35.70 |
| 16:00 | Niger - Togo | 60% | 1.55 | -4.52% | 35.70 |
Under 3.5
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Defensor Sp. - Albion | 85% | 1.17 | -0.47% | 51.14 |
| 18:00 | Aldosivi - Argentinos Jrs | 85% | 1.13 | -3.50% | 50.32 |
| 00:10 | Ind. Medellin - America de Cali | 82% | 1.25 | 2.00% | 50.08 |
| 02:20 | Millonarios - Fortaleza CEIF | 81% | 1.29 | 3.48% | 49.91 |
| 00:30 | Libertad - Recoleta | 79% | 1.33 | 3.81% | 48.85 |
| 15:00 | Progreso M. - Liverpool M. | 81% | 1.22 | -0.97% | 48.69 |
| 16:00 | Niger - Togo | 84% | 1.09 | -7.74% | 48.60 |
| 22:00 | Congo DR - Jamaica | 82% | 1.17 | -3.47% | 48.59 |
| 19:45 | Southend Utd - Yeovil Town | 78% | 1.33 | 2.81% | 48.00 |
| 01:15 | Union Santa Fe - Agropecuario | 81% | 1.17 | -4.47% | 47.74 |
Under 2.5
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Aldosivi - Argentinos Jrs | 80% | 1.4 | 8.57% | 50.74 |
| 11:30 | Gokulam - Aizawl | 64% | 2.2 | 18.55% | 44.84 |
| 00:30 | Libertad - Recoleta | 61% | 1.85 | 6.95% | 39.61 |
| 16:00 | Niger - Togo | 67% | 1.36 | -6.53% | 39.11 |
| 22:30 | 2 de Mayo - Nacional As. | 64% | 1.53 | -1.36% | 38.86 |
| 22:00 | Congo DR - Jamaica | 64% | 1.44 | -5.44% | 37.70 |
| 17:00 | San Marino - Andorra | 63% | 1.48 | -4.57% | 37.38 |
| 11:30 | Maldives - East Timor | 61% | 1.62 | -0.73% | 37.35 |
| 15:00 | Progreso M. - Liverpool M. | 60% | 1.67 | 0.12% | 37.03 |
| 16:00 | Liberia - Libya | 63% | 1.44 | -6.44% | 36.85 |
Double Chance 12
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | China - Cameroon | 85% | 1.1 | -5.91% | 49.67 |
| 19:45 | Bosnia&Herz. - Italy | 84% | 1.1 | -6.91% | 48.82 |
| 00:10 | Ind. Medellin - America de Cali | 66% | 1.67 | 6.12% | 42.13 |
| 15:00 | Progreso M. - Liverpool M. | 72% | 1.25 | -8.00% | 41.58 |
| 11:30 | Gokulam - Aizawl | 61% | 2.05 | 12.22% | 41.23 |
| 18:30 | Jordan - Nigeria | 73% | 1.18 | -11.75% | 41.13 |
| 10:00 | Pakistan - Myanmar | 73% | 1.17 | -12.47% | 40.94 |
| 22:30 | 2 de Mayo - Nacional As. | 69% | 1.33 | -6.19% | 40.35 |
| 18:00 | Aldosivi - Argentinos Jrs | 69% | 1.22 | -12.97% | 38.49 |
| 17:30 | Haiti - Iceland | 67% | 1.29 | -10.52% | 38.01 |
Both Teams to Score - YES
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:20 | Millonarios - Fortaleza CEIF | 64% | 1.91 | 11.64% | 42.68 |
| 00:30 | Dominica - Sint Maarten | 64% | 1.42 | -6.42% | 37.42 |
| 17:00 | Norway - Switzerland | 61% | 1.53 | -4.36% | 36.31 |
| 19:00 | Dep. La Coruna - Cordoba | 59% | 1.67 | -0.88% | 36.18 |
| 22:30 | 2 de Mayo - Nacional As. | 54% | 2.1 | 6.38% | 35.65 |
| 14:00 | H. Nof HaGalil - Bnei Yehuda | 55% | 1.85 | 0.95% | 34.51 |
| 19:45 | Woking - Altrincham | 57% | 1.67 | -2.88% | 34.48 |
| 00:30 | Palestino - O'Higgins | 57% | 1.66 | -3.24% | 34.38 |
| 00:10 | Ind. Medellin - America de Cali | 54% | 1.83 | -0.64% | 33.48 |
| 18:00 | Mirandes - Albacete | 55% | 1.73 | -2.80% | 33.39 |
Over 2.5
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Spain - Egypt | 66% | 1.4 | -5.43% | 38.84 |
| 00:30 | Dominica - Sint Maarten | 63% | 1.47 | -5.03% | 37.25 |
| 02:20 | Millonarios - Fortaleza CEIF | 54% | 2.03 | 4.74% | 35.13 |
| 17:00 | Norway - Switzerland | 58% | 1.65 | -2.61% | 35.12 |
| 01:00 | Central Espanol - Dep. Maldonado | 52% | 2.25 | 7.56% | 34.96 |
| 19:45 | Austria - South Korea | 57% | 1.65 | -3.61% | 34.27 |
| 23:00 | Fortaleza CE - Cuiaba MT | 50% | 2.35 | 7.45% | 33.89 |
| 00:10 | Ind. Medellin - America de Cali | 52% | 2.08 | 3.92% | 33.80 |
| 20:00 | Senegal - Gambia | 56% | 1.67 | -3.88% | 33.63 |
| 20:00 | Burkina Faso - Guinea-Bissau | 55% | 1.75 | -2.14% | 33.59 |
Over 3.5
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Fortaleza CE - Cuiaba MT | 46% | 4.33 | 22.91% | 38.32 |
| 22:30 | Juventude RS - Novorizontino SP | 46% | 4 | 21.00% | 37.35 |
| 20:00 | Spain - Egypt | 45% | 2 | -5.00% | 27.25 |
| 00:30 | Dominica - Sint Maarten | 42% | 2.19 | -3.66% | 26.07 |
| 17:00 | Norway - Switzerland | 37% | 2.5 | -3.00% | 23.70 |
| 19:45 | Austria - South Korea | 36% | 2.63 | -2.02% | 23.54 |
| 20:00 | Senegal - Gambia | 35% | 2.63 | -3.02% | 22.69 |
| 20:00 | Burkina Faso - Guinea-Bissau | 34% | 2.75 | -2.36% | 22.43 |
| 17:30 | Syria - Afghanistan | 33% | 2.76 | -3.23% | 21.63 |
| 19:45 | England - Japan | 33% | 2.75 | -3.36% | 21.58 |
Under 1.5
| Time | Teams | Prob % | Odds | Value % | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Aldosivi - Argentinos Jrs | 49% | 2.25 | 4.56% | 32.41 |
| 23:00 | Defensor Sp. - Albion | 46% | 2.5 | 6.00% | 31.35 |
| 23:00 | Fortaleza CE - Cuiaba MT | 44% | 2.75 | 7.64% | 30.93 |
| 15:00 | Progreso M. - Liverpool M. | 38% | 3 | 4.67% | 26.97 |
| 16:00 | Niger - Togo | 42% | 2.25 | -2.44% | 26.46 |
| 01:00 | Central Espanol - Dep. Maldonado | 38% | 2.75 | 1.64% | 25.83 |
| 20:30 | Valladolid - Cadiz | 34% | 3.5 | 5.43% | 25.51 |
| 11:30 | Maldives - East Timor | 37% | 2.73 | 0.37% | 24.89 |
| 22:00 | Congo DR - Jamaica | 38% | 2.5 | -2.00% | 24.55 |
| 19:00 | Guinea - Benin | 37% | 2.63 | -1.02% | 24.39 |
📈 Summary
- Total matches: 100
- Markets represented: 10
- Average probability: 64.7%
- Average odds: 1.70
- Average score: 39.62
- Date: Tuesday, March 31, 2026