🏆 Top Football Picks for Saturday, March 7, 2026

Showing top 10 matches from each of 10 markets, combined and sorted by score.

🔥 Overall Top 20 Picks (All Markets)

TimeTeamsMarketProb %OddsValue %Score
07:30 Bucheon 1995 - Daejeon Citizen Both Teams to Score - YES 94% 1.67 34.12% 65.93
00:30 Delfin Manta - Guayaquil City Under 2.5 96% 1.44 26.56% 64.90
07:30 Suwon FC - Yongin FC Over 2.5 91% 1.73 33.20% 63.99
05:00 Paju Frontier - Suwon Bluewings Over 2.5 91% 1.65 30.39% 63.17
13:00 Chanmari FC - Sreenidi Deccan Under 2.5 89% 1.73 31.20% 62.29
06:00 Urawa Red Diam. - Mito HollyHock Over 1.5 94% 1.36 20.47% 62.06
05:00 Seoul E-Land - Gyeongnam Over 1.5 95% 1.29 17.48% 61.81
16:00 Dinamo Batumi - Gagra Under 2.5 89% 1.66 28.76% 61.58
07:30 Bucheon 1995 - Daejeon Citizen Over 1.5 94% 1.29 16.48% 60.96
07:30 Suwon FC - Yongin FC Over 1.5 95% 1.22 13.03% 60.59
13:00 Egaleo - Panargiakos Both Teams to Score - NO 91% 1.43 21.07% 60.51
05:00 Paju Frontier - Suwon Bluewings Over 1.5 95% 1.18 10.25% 59.83
15:00 Narva Trans - Harju JK Laagri Both Teams to Score - NO 82% 2.1 34.38% 59.45
09:00 Okzhetpes - Yelimay Semey Under 2.5 84% 1.85 29.95% 59.16
19:30 Longford Town - UC Dublin Over 1.5 92% 1.28 13.88% 59.09
15:00 Derby County - Sheffield Wed Double Chance 1X 97% 1.05 1.76% 58.72
12:30 Lion City Sail. - Geylang Int Over 1.5 96% 1.08 3.41% 58.57
12:30 Parnu Vaprus - Paide Both Teams to Score - NO 82% 1.98 31.49% 58.54
19:30 New York City - Orlando City Over 1.5 93% 1.18 8.25% 58.13
12:00 Aktobe - Tobol Kostanay Under 2.5 84% 1.73 26.20% 58.04

📊 Breakdown by Market

Both Teams to Score - YES

TimeTeamsProb %OddsValue %Score
07:30 Bucheon 1995 - Daejeon Citizen 94% 1.67 34.12% 65.93
19:30 New York City - Orlando City 80% 1.57 16.31% 52.93
19:30 Longford Town - UC Dublin 78% 1.72 19.86% 52.85
07:00 Kashima Antlers - Tokyo Verdy 71% 2.25 26.56% 51.11
06:00 Urawa Red Diam. - Mito HollyHock 71% 1.95 19.72% 48.95
11:00 Song Lam NA - Hai Phong 71% 1.77 14.50% 47.38
13:00 Hoffenheim II - Rot-Weiss Essen 74% 1.44 4.56% 46.20
11:00 Ninh Binh FC - SHB Da Nang 67% 1.93 15.19% 45.39
18:30 Gornik Leczna - Wieczysta Krakow 71% 1.57 7.31% 45.28
13:30 Banik Lehota - OFK Malzenice 69% 1.7 10.18% 44.99

Under 2.5

TimeTeamsProb %OddsValue %Score
00:30 Delfin Manta - Guayaquil City 96% 1.44 26.56% 64.90
13:00 Chanmari FC - Sreenidi Deccan 89% 1.73 31.20% 62.29
16:00 Dinamo Batumi - Gagra 89% 1.66 28.76% 61.58
09:00 Okzhetpes - Yelimay Semey 84% 1.85 29.95% 59.16
12:00 Aktobe - Tobol Kostanay 84% 1.73 26.20% 58.04
11:30 Mohammedan - Bengaluru 81% 2 31.00% 57.85
15:00 Narva Trans - Harju JK Laagri 78% 2.2 32.55% 56.74
14:00 Kerala Blasters - Chennaiyin 81% 1.78 24.82% 55.98
14:30 Academica Lobito - Kabuscorp SCP 81% 1.62 19.27% 54.35
21:30 Barcelona SC - Emelec 79% 1.65 18.39% 52.97

Over 2.5

TimeTeamsProb %OddsValue %Score
07:30 Suwon FC - Yongin FC 91% 1.73 33.20% 63.99
05:00 Paju Frontier - Suwon Bluewings 91% 1.65 30.39% 63.17
15:30 Almere City - ADO Den Haag 72% 1.53 6.64% 45.66
05:00 Giravanz K. - Tegevajaro Miyazaki 68% 1.75 10.86% 44.64
05:00 Iwaki FC - Omiya Ardija 68% 1.7 9.18% 44.14
13:30 Banik Lehota - OFK Malzenice 67% 1.78 10.82% 44.08
18:30 Al-Sadd - Umm-Salal 76% 1.19 -8.03% 43.88
18:00 SC Braga - Sporting CP 64% 2 14.00% 43.40
15:00 Bjarg - Viking 73% 1.29 -4.52% 43.11
17:00 Servette - Zurich 68% 1.57 4.31% 42.73

Over 1.5

TimeTeamsProb %OddsValue %Score
06:00 Urawa Red Diam. - Mito HollyHock 94% 1.36 20.47% 62.06
05:00 Seoul E-Land - Gyeongnam 95% 1.29 17.48% 61.81
07:30 Bucheon 1995 - Daejeon Citizen 94% 1.29 16.48% 60.96
07:30 Suwon FC - Yongin FC 95% 1.22 13.03% 60.59
05:00 Paju Frontier - Suwon Bluewings 95% 1.18 10.25% 59.83
19:30 Longford Town - UC Dublin 92% 1.28 13.88% 59.09
12:30 Lion City Sail. - Geylang Int 96% 1.08 3.41% 58.57
19:30 New York City - Orlando City 93% 1.18 8.25% 58.13
05:00 Giravanz K. - Tegevajaro Miyazaki 91% 1.24 10.35% 57.55
07:00 Kashima Antlers - Tokyo Verdy 85% 1.44 15.56% 55.55

Both Teams to Score - NO

TimeTeamsProb %OddsValue %Score
13:00 Egaleo - Panargiakos 91% 1.43 21.07% 60.51
15:00 Narva Trans - Harju JK Laagri 82% 2.1 34.38% 59.45
12:30 Parnu Vaprus - Paide 82% 1.98 31.49% 58.54
09:00 Okzhetpes - Yelimay Semey 82% 1.9 29.37% 57.89
12:00 Aktobe - Tobol Kostanay 82% 1.9 29.37% 57.89
21:00 Audax Italiano - Colo-Colo 79% 2 29.00% 56.15
13:00 Chanmari FC - Sreenidi Deccan 78% 1.85 23.95% 54.06
21:30 DC United - Inter Miami 70% 2.25 25.56% 50.26
11:35 Shanghai Port - Henan 67% 2.5 27.00% 49.20
12:00 Esperance Tunis - AS La Marsa 78% 1.37 5.01% 48.61

Double Chance 1X

TimeTeamsProb %OddsValue %Score
15:00 Derby County - Sheffield Wed 97% 1.05 1.76% 58.72
13:00 Zabbar - Mosta 91% 1.23 9.70% 57.37
16:30 Union Brescia - Triestina 93% 1.09 1.26% 56.25
11:00 Van - Ararat 89% 1.17 3.53% 54.54
22:00 Raja Casablanca - Olympique Safi 89% 1.14 1.28% 53.93
13:00 Egaleo - Panargiakos 88% 1.11 -2.09% 52.44
10:30 Flora Tallinn - Nomme United 87% 1.08 -5.59% 50.92
12:00 Mjallby - Varnamo 87% 1.06 -7.34% 50.46
12:00 Hammarby - Osters 86% 1.07 -7.46% 49.84
11:00 Ninh Binh FC - SHB Da Nang 83% 1.15 -3.96% 49.04

Under 3.5

TimeTeamsProb %OddsValue %Score
14:00 Liepaja - Riga FC 85% 1.62 23.27% 57.75
12:30 Parnu Vaprus - Paide 85% 1.55 20.48% 56.95
15:00 Narva Trans - Harju JK Laagri 85% 1.47 16.97% 55.95
12:00 Esperance Tunis - AS La Marsa 85% 1.46 16.51% 55.82
12:00 BFC Daugavpils - FK Grobina 85% 1.44 15.56% 55.55
16:00 Zrinjski Mostar - Radnik Bijeljina 85% 1.44 15.56% 55.55
10:30 Gokulam - Namdhari FC 85% 1.43 15.07% 55.41
11:30 Mohammedan - Bengaluru 85% 1.36 11.47% 54.41
21:00 Audax Italiano - Colo-Colo 85% 1.33 9.81% 53.95
16:30 Renate - Lumezzane 86% 1.27 7.26% 53.82

Double Chance 12

TimeTeamsProb %OddsValue %Score
12:15 Mansfield Town - Arsenal 96% 1.02 -2.04% 57.12
15:00 Bjarg - Viking 91% 1.06 -3.34% 53.86
15:00 Everton VM - Dep. Limache 82% 1.5 15.33% 53.78
11:00 Karvan Yevlakh - Sumgayit 86% 1.22 4.03% 52.94
11:00 Altai Oskemen - Kairat Almaty 87% 1.1 -3.91% 51.37
11:30 Mohammedan - Bengaluru 87% 1.06 -7.34% 50.46
17:45 Wrexham - Chelsea 83% 1.13 -5.50% 48.62
14:30 Heidenheim - Hoffenheim 82% 1.17 -3.47% 48.59
14:00 Liepaja - Riga FC 83% 1.12 -6.29% 48.41
16:30 Pro Patria - Alcione Milano 77% 1.4 5.57% 48.19

Under 1.5

TimeTeamsProb %OddsValue %Score
13:00 Ilioupoli - Chania 63% 2.46 22.35% 45.58
14:00 Spaeri - Dinamo Tbilisi 56% 2.95 22.10% 42.05
21:00 Audax Italiano - Colo-Colo 53% 3.5 24.43% 41.66
15:00 Rustavi - Torpedo Kutaisi 56% 2.8 20.29% 41.37
14:00 ES Mostaganem - MC Alger 56% 2.2 10.55% 38.04
13:00 Athens Kallithea - Hellas Syros 52% 2.75 15.64% 37.73
10:30 Gokulam - Namdhari FC 45% 4 20.00% 36.50
21:30 DC United - Inter Miami 40% 5.5 21.82% 36.20
12:00 Esperance Tunis - AS La Marsa 42% 4 17.00% 33.95
12:00 ES Metlaoui - Olympique Beja 50% 2.25 5.56% 33.26

Over 3.5

TimeTeamsProb %OddsValue %Score
16:00 Siauliai - Zalgiris 60% 2.45 19.18% 42.97
05:00 Seoul E-Land - Gyeongnam 54% 3.25 23.23% 41.58
07:30 Daegu - Jeonnam Dragons 54% 3 20.67% 40.57
05:00 Paju Frontier - Suwon Bluewings 54% 2.5 14.00% 38.15
07:00 Kashima Antlers - Tokyo Verdy 42% 5 22.00% 36.70
18:30 Al-Sadd - Umm-Salal 59% 1.56 -5.10% 34.96
06:00 Urawa Red Diam. - Mito HollyHock 42% 4 17.00% 33.95
13:00 Hoffenheim II - Rot-Weiss Essen 51% 2.2 5.55% 33.79
05:00 Albirex Niigata - Kochi United 44% 3.4 14.59% 33.65
07:30 Bucheon 1995 - Daejeon Citizen 44% 3.25 13.23% 33.08

📈 Summary

  • Total matches: 100
  • Markets represented: 10
  • Average probability: 76.6%
  • Average odds: 1.84
  • Average score: 50.68
  • Date: Saturday, March 7, 2026