China vs Cameroon: Away team to win
Equat. Guinea vs Madagascar: Home or away team to win (no draw)
Australia vs Curacao: Home team to win
Kazakhstan vs Comoros: Home team to win
Botswana vs Malawi: Home team win or draw
Liberia vs Libya: Away team win or draw
Niger vs Togo: Home team win or draw
Montenegro vs Slovenia: Home or away team to win (no draw)
Norway vs Switzerland: Draw
San Marino vs Andorra: Away team win or draw
Serbia vs Saudi Arabia: Home team to win
Haiti vs Iceland: Away team win or draw
Hungary vs Greece: Home or away team to win (no draw)
Russia vs Mali: Home team to win
Jordan vs Nigeria: Away team to win
South Africa vs Panama: Home team win or draw
Morocco vs Paraguay: Home team win or draw
Peru vs Honduras: Home team win or draw
Algeria vs Uruguay: Away team win or draw
Austria vs South Korea: Home team to win
England vs Japan: Home team to win
Ireland vs North Macedonia: Home team to win
Netherlands vs Ecuador: Home team to win
Slovakia vs Romania: Home team win or draw
Ukraine vs Albania: Draw
Wales vs North. Ireland: Home team to win
Senegal vs Gambia: Home team to win
Spain vs Egypt: Home team to win
| KO | Region | League | Match | H% | D% | A% | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Fr | National Friendly | China vs Cameroon | 21 | 35 | 44 | 2 |
| 10:00 | Fr | National Friendly | Equat. Guinea vs Madagascar | 33 | 32 | 35 | 12 |
| 10:10 | Fr | National Friendly | Australia vs Curacao | 44 | 36 | 20 | 1 |
| 13:00 | Fr | National Friendly | Kazakhstan vs Comoros | 41 | 34 | 25 | 1 |
| 14:00 | Fr | National Friendly | Botswana vs Malawi | 35 | 33 | 32 | 1X |
| 16:00 | Fr | National Friendly | Liberia vs Libya | 31 | 34 | 35 | X2 |
| 16:00 | Fr | National Friendly | Niger vs Togo | 36 | 33 | 31 | 1X |
| 17:00 | Fr | National Friendly | Montenegro vs Slovenia | 33 | 31 | 36 | 12 |
| 17:00 | Fr | National Friendly | Norway vs Switzerland | 38 | 31 | 31 | X |
| 17:00 | Fr | National Friendly | San Marino vs Andorra | 28 | 33 | 39 | X2 |
| 17:00 | Fr | National Friendly | Serbia vs Saudi Arabia | 42 | 32 | 26 | 1 |
| 17:30 | Fr | National Friendly | Haiti vs Iceland | 31 | 32 | 37 | X2 |
| 18:00 | Fr | National Friendly | Hungary vs Greece | 35 | 32 | 33 | 12 |
| 18:00 | Fr | National Friendly | Russia vs Mali | 43 | 33 | 24 | 1 |
| 18:30 | Fr | National Friendly | Jordan vs Nigeria | 26 | 33 | 41 | 2 |
| 18:30 | Fr | National Friendly | South Africa vs Panama | 37 | 33 | 30 | 1X |
| 19:00 | Fr | National Friendly | Morocco vs Paraguay | 38 | 32 | 30 | 1X |
| 19:00 | Fr | National Friendly | Peru vs Honduras | 38 | 33 | 29 | 1X |
| 19:30 | Fr | National Friendly | Algeria vs Uruguay | 30 | 32 | 38 | X2 |
| 19:45 | Fr | National Friendly | Austria vs South Korea | 43 | 32 | 25 | 1 |
| 19:45 | Fr | National Friendly | England vs Japan | 43 | 33 | 24 | 1 |
| 19:45 | Fr | National Friendly | Ireland vs North Macedonia | 42 | 32 | 26 | 1 |
| 19:45 | Fr | National Friendly | Netherlands vs Ecuador | 42 | 34 | 24 | 1 |
| 19:45 | Fr | National Friendly | Slovakia vs Romania | 38 | 32 | 30 | 1X |
| 19:45 | Fr | National Friendly | Ukraine vs Albania | 36 | 32 | 32 | X |
| 19:45 | Fr | National Friendly | Wales vs North. Ireland | 40 | 33 | 27 | 1 |
| 20:00 | Fr | National Friendly | Senegal vs Gambia | 47 | 37 | 16 | 1 |
| 20:00 | Fr | National Friendly | Spain vs Egypt | 47 | 35 | 18 | 1 |
Join our VIP to receive Sure 10 odds daily multi-bet, 3 accurate versions of Sportpesa Mega Jackpot Pro predictions, 3 accurate versions of Sportpesa Midweek Jackpot Predictions, and 3 accurate versions of Betika Midweek Jackpot Predictions. To join, pay Ksh. 50 to our till number 970089 valid for 1 week. Once we receive your payment we will send the games immediately via SMS and you can reach us on 0715403153 for help at any time of the day.
Receive Daily Predictions Via Email
'); return; } $.ajax({ url: ajax_object.ajax_url, type: 'POST', data: { action: 'subscribe_email', email: email, name: name, nonce: ajax_object.nonce }, success: function(response) { if (response.success) { $('#subscription-message').html('
'); $('#subscription-form')[0].reset(); } else { $('#subscription-message').html('
'); } }, error: function() { $('#subscription-message').html('
'); } }); }); });