Roasso Kumamoto vs Giravanz K.: Home team to win
Gifu vs Iwaki FC: Away team to win
Imabari vs FC Osaka: Home team to win
Kagoshima Utd vs Renofa Yamaguchi: Home or away team to win (no draw)
Kamatamare S. vs Albirex Niigata: Away team to win
Kochi United vs Z. Kanazawa: Home or away team to win (no draw)
Oita Trinita vs Gainare Tottori: Home team to win
Tochigi SC vs Vegalta Sendai: Away team to win
Tokushima Vortis vs Kataller Toyama: Home team to win
Yokohama FC vs Tochigi City: Home team win or draw
| KO | Region | League | Match | H% | D% | A% | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Jpn2 | Japan – J2 League | Roasso Kumamoto vs Giravanz K. | 41 | 32 | 27 | 1 |
| 05:00 | Jpn2 | Japan – J2 League | Gifu vs Iwaki FC | 29 | 31 | 40 | 2 |
| 05:00 | Jpn2 | Japan – J2 League | Imabari vs FC Osaka | 39 | 32 | 29 | 1 |
| 05:00 | Jpn2 | Japan – J2 League | Kagoshima Utd vs Renofa Yamaguchi | 36 | 32 | 32 | 12 |
| 05:00 | Jpn2 | Japan – J2 League | Kamatamare S. vs Albirex Niigata | 28 | 31 | 41 | 2 |
| 05:00 | Jpn2 | Japan – J2 League | Kochi United vs Z. Kanazawa | 32 | 32 | 36 | 12 |
| 05:00 | Jpn2 | Japan – J2 League | Oita Trinita vs Gainare Tottori | 39 | 33 | 28 | 1 |
| 05:00 | Jpn2 | Japan – J2 League | Tochigi SC vs Vegalta Sendai | 40 | 4 | 56 | 2 |
| 05:00 | Jpn2 | Japan – J2 League | Tokushima Vortis vs Kataller Toyama | 42 | 33 | 25 | 1 |
| 05:00 | Jpn2 | Japan – J2 League | Yokohama FC vs Tochigi City | 37 | 33 | 30 | 1X |
Join our VIP to receive Sure 10 odds daily multi-bet, 3 accurate versions of Sportpesa Mega Jackpot Pro predictions, 3 accurate versions of Sportpesa Midweek Jackpot Predictions, and 3 accurate versions of Betika Midweek Jackpot Predictions. To join, pay Ksh. 50 to our till number 970089 valid for 1 week. Once we receive your payment we will send the games immediately via SMS and you can reach us on 0715403153 for help at any time of the day.